组别 场次 比赛时间 对阵双方 比赛结果 上半时比分 -------------------------------------------------------------------------------------- A组 01 09月26日 13:30 安徽─宁夏 42: 8 (18:5 )
B组 03 09月26日 16:30 山东─广东 20:29 ( 8:12)
B组 04 09月26日 18:01 解放军─新疆 37:19 (15:7 )
A组 05 09月26日 20:00 江苏─黑龙江 19:30 (10:14) B组 06 09月26日 22:00 北京─广西 30:22 (12:10)
A组 07 09月27日 13:30 安徽─四川 43:19 (21:10)
A组 08 09月27日 15:00 宁夏─黑龙江 21:33 (14:18)
A组 09 09月27日 16:30 上海─江苏 31:21 (16:8 )
B组 10 09月27日 18:00 解放军─广西 37:17 (19:8 ) B组 11 09月27日 19:30 新疆─广东 15:31 ( 8:16) B组 12 09月27日 21:00 北京─山东 30:19 (15:9 ) A组 13 09月28日 13:30 宁夏─上海 9 :40 ( 4:19) A组 14 09月28日 15:00 安徽─黑龙江 32:23 (13:11)
A组 15 09月28日 16:30 四川─江苏 30:38 (17:19)
B组 16 09月28日 18:00 新疆─北京 17:30 ( 8:13)
B组 17 09月28日 19:30 解放军─广东 36:28 (16:15)
B组 18 09月28日 21:00 广西─山东 22:31 (14:13)
B组 19 09月30日 13:30 广西─新疆 33:25 (14:13)
B组 20 09月30日 15:00 解放军─山东 39:27 (19:12)
B组 21 09月30日 16:30 广东─北京 32:31 (14:17) A组 22 09月30日 18:30 四川─宁夏 32:27 (16:15) A组 23 09月30日 19:30 安徽─江苏 40:24 (21:7 )
A组 24 09月30日 21:00 黑龙江─上海 22:26 (14:13) B组 25 10月01日 13:30 山东─新疆 40:14 (17:8 )
B组 26 10月01日 15:00 广东─广西 34:22 (16:10)
B组 27 10月01日 16:30 解放军─北京 25:24 (16:11)
A组 28 10月01日 18:00 江苏─宁夏 35:18 (17:5 )
A组 29 10月01日 19:30 黑龙江─四川 33:17 (14:10)
A组 30 10月01日 21:00 安徽─上海 33:36 (16:16)
E组 31 10月03日 13:30 四川─新疆 29:26 (14:16)
E组 32 10月03日 15:00 广西─宁夏 35:20 (15:11)
D组 33 10月03日 16:30 黑龙江─山东 29:30 (13:17)
D组 34 10月03日 18:00 北京─江苏 36:38 (12:15)
C组 35 10月03日 19:30 上海─广东 29:27 (14:14)
C组 36 10月03日 21:00 解放军─安徽 35:30 (15:12)
E组 37 10月04日 13:30 新疆─宁夏 31:24 (14:11)
E组 38 10月04日 15:00 广西─四川 35:37 (18:18)
D组 39 10月04日 16:30 黑龙江─北京 27:28 (10:10)
D组 40 10月04日 18:00 山东─江苏 29:28 (19:15) C组 41 10月05日 18:00 广东─安徽 21:31 (11:16) C组 42 10月05日 19:30 上海─解放军 30:44 (19:22)
|